视觉中国(000681)龙虎榜数据(01-31)-全球播报
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-02-01 10:10:26
(资料图)
沪深交易所2023年01月31日公布的交易公开信息显示,视觉中国因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。视觉中国当日收报15.29元,涨跌幅10.00%,偏离值10.36%,换手率17.69%,成交额14.8亿元。异常期间01月30日至01月31日,期间涨幅20.97%,累计偏离值20.17%,区间成交额23.0亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 4405.16 | 3378.29 | 1026.86 |
2 | 湘财证券杭州五星路营业部 | 2810.18 | 7.33 | 2802.85 |
3 | 机构专用 | 2152.88 | 0 | 2152.88 |
4 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 1902.55 | 51.3 | 1851.24 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1802.88 | 863.8 | 939.07 |
合计 | - | 13073.65 | 4300.72 | 8772.9 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 4405.16 | 3378.29 | 1026.86 |
2 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 28 | 1832.78 | -1804.78 |
3 | 中银国际证券北京宣外大街营业部 | 17.72 | 1560.29 | -1542.56 |
4 | 机构专用 | 8.88 | 1538.15 | -1529.27 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 251.8 | 1308.04 | -1056.23 |
合计 | - | 4711.56 | 9617.55 | -4905.98 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券上海杨浦区靖宇东路营业部 | 7561.03 | 999.35 | 6561.68 |
2 | 深股通专用 | 7207.77 | 5478.76 | 1729.01 |
3 | 湘财证券杭州五星路营业部 | 2810.18 | 14.28 | 2795.91 |
4 | 方正证券北京阜外大街营业部 | 2218.59 | 11.68 | 2206.91 |
5 | 机构专用 | 2152.88 | 0 | 2152.88 |
合计 | - | 21950.45 | 6504.07 | 15446.39 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 7207.77 | 5478.76 | 1729.01 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 1215.04 | 1985.71 | -770.67 |
3 | 中国中金财富证券晋江世纪大道营业部 | 28.58 | 1929.98 | -1901.41 |
4 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 1814.96 | 1836.07 | -21.11 |
5 | 机构专用 | 605.7 | 1797.77 | -1192.07 |
合计 | - | 10872.05 | 13028.29 | -2156.25 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。