1月27日有116只债券还本付息-每日视讯
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-01-27 08:08:14
(资料图片)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
15附息国债17 | 260 | 3.94 |
21钱投集团PPN001 | 20 | 3.8 |
22世博土地PPN001 | 20 | 3.27 |
PR优 | 19 | 6.39 |
22远东绿色ABN001优先A | 17.95 | 4 |
21吉控01 | 15 | 4.95 |
PR优A | 15 | 6 |
22实创01 | 15 | 4.5 |
21江宁经开PPN001 | 12 | 4.29 |
联发优A | 10.3 | 4.33 |
22蔚来租赁ABN001BC优先 | 10.25 | 2.66 |
22君创普惠ABN003BC优先A1 | 10.15 | 5.5 |
21徐州新盛PPN002 | 10 | 4.09 |
22临安国控PPN001 | 10 | 3.45 |
21怀柔科学MTN001 | 10 | 3.8 |
22杭科01 | 10 | 3.78 |
22辽宁债02 | 10 | 3.53 |
22满消3A | 9.8 | 3 |
九江2优A | 9.5 | 3.75 |
22长兴城投PPN001 | 9 | 4.1 |
耘睿043A | 8.7 | 2.7 |
荟享083A | 8.7 | 3.59 |
天奈转债 | 8.3 | 0.3 |
安悦1A1 | 8 | 6.2 |
21嘉兴滨海GN001 | 7 | 4.57 |
22辽宁债01 | 7 | 3.35 |
22杭州勤利ABN001优先 | 6.99 | 3.2 |
PR北A | 6.85 | 5.7 |
PR新广A | 6.6 | 6.5 |
乐享6A | 6.48 | 3.29 |
安悦1A2 | 6 | 6.5 |
利程02A1 | 5.8 | 5.8 |
九江2优B | 5.8 | 3.75 |
22青岛世园PPN001 | 5.1 | 5 |
21仪征城发PPN001 | 5 | 6.2 |
21江北新区PPN001 | 5 | 4.1 |
21溧水城建PPN001 | 5 | 4.97 |
21盐城东方PPN001 | 5 | 6.5 |
21宁海交通PPN001 | 5 | 4.99 |
22迈瑞城投PPN001 | 5 | 5.49 |
22江阴城投PPN005 | 5 | 3.43 |
22海安经开PPN001 | 5 | 5 |
22东方医药PPN001 | 5 | 6.7 |
22春秋淹城PPN001 | 5 | 4.3 |
22百福01 | 5 | 6.8 |
PR优B | 5 | 7 |
22上饶国资专项债01 | 5 | 4.78 |
21淮宏02 | 4.8 | 7.8 |
22上资优 | 4.55 | 2.99 |
乐享12A | 4.05 | 3.5 |
21云铁投PPN001 | 4 | 5.8 |
22温州工业PPN001 | 4 | 3.57 |
22郑州路桥PPN001 | 4 | 6 |
21恒华惠远ABN001优先A2 | 4 | 3.65 |
徐租3优1 | 3.86 | 2.44 |
21诚惠ABN007优先A3 | 3.85 | 4.45 |
22益惠ABN006优先A3 | 3.85 | 3.9 |
20蓝光B | 3.7 | 6.5 |
22连恒希望ABN001优先A5 | 3.5 | 4.05 |
21新广B | 3.4 | 6.8 |
美润10A | 3.23 | 3.15 |
21泰东新城PPN001 | 3 | 6.3 |
22建湖城投PPN001 | 3 | 7.3 |
22宿城国资PPN001 | 3 | 7 |
22江北新区PPN001 | 3 | 3.34 |
21诚惠ABN007优先A2 | 3 | 3.65 |
22益惠ABN006优先A1 | 3 | 2.9 |
22益惠ABN006优先A2 | 3 | 3.2 |
美力转债 | 3 | 0.7 |
联发优B | 3 | 4.9 |
相城优04 | 2.9 | 5.2 |
GC广汽A1 | 2.89 | 2.1 |
PR中联A2 | 2.7653 | 3.43 |
利程02A2 | 2.7 | 5.9 |
深担支1A | 2.66 | 3.1 |
PR1优A | 2.62 | 4.8 |
安悦1A3 | 2.6 | 6.5 |
22沣东债 | 2.5 | 7 |
21和赢汇通ABN001优先A | 2.43 | 5 |
22蔷薇惠顺ABN001优先A2 | 2.4 | 3.7 |
相城优05 | 2.4 | 5.2 |
安悦1B | 2.2 | 7.3 |
相城优03 | 2.2 | 4.8 |
20蓝光C | 2.15 | 6.8 |
21金鑫交通PPN002 | 2 | 5.5 |
22宁海科创PPN002 | 2 | 3.98 |
G21复星高科01 | 2 | 4.3 |
PR1优B | 1.83 | 5.1 |
22蔷薇惠顺ABN001优先A3 | 1.71 | 4.6 |
22连恒希望ABN001优先A4 | 1.7 | 4.05 |
21天壕E1 | 1.5 | 3 |
22连恒希望ABN001优先A3 | 1.3 | 4 |
22君创普惠ABN003BC优先B | 1.15 | 6.2 |
22远东绿色ABN001优先B | 1.04 | 5.8 |
22自贡国资PPN001 | 1 | 5.6 |
环球2B | 1 | 6 |
中北B | 0.95 | 6.5 |
鲲鹏04A3 | 0.9 | 3.28 |
20龙发06 | 0.88 | 3.99 |
20龙发05 | 0.76 | 3.99 |
PR交优2 | 0.73 | 6 |
G兰交优5 | 0.71 | 6.8 |
20龙发04 | 0.68 | 3.95 |
G兰交优4 | 0.68 | 6.5 |
22君创普惠ABN003BC优先C | 0.65 | 7.2 |
美好9B | 0.62 | 3.49 |
22东阳A3 | 0.62 | 3.79 |
22悦达2B | 0.614 | 6 |
21恒华惠远ABN001优先B | 0.6 | 3.95 |
22连恒希望ABN001优先A2 | 0.6 | 3.9 |
20龙发03 | 0.57 | 3.9 |
22君创普惠ABN003BC优先A2 | 0.5 | 5.75 |
耘睿043B | 0.4 | 2.95 |
荟享083B | 0.4 | 3.95 |
3美意3B | 0.25 | 3.35 |
汇通14B4 | 0.14 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。