1月25日有83只债券还本付息
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-01-25 07:59:57
【资料图】
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
17国开301 | 460 | 4.27 |
上银转债 | 200 | 0.8 |
22广东债10 | 136.2944 | 3.4 |
22广东债05 | 132.2512 | 2.89 |
22广东债09 | 130.8616 | 3.28 |
22广东债11 | 126.8974 | 3.4 |
22广东债08 | 122.6258 | 3.28 |
22广东债07 | 114.0706 | 3.21 |
22广东债04 | 104.7711 | 2.89 |
22广东债01 | 86.7051 | 2.89 |
22广东债06 | 82.3378 | 2.89 |
22广东债13 | 48.1 | 2.81 |
22广东债03 | 45.5 | 2.81 |
16国开05 | 40 | 3.8 |
18大连定向06 | 37.933 | 4 |
18沪地产PPN001 | 30 | 4.2 |
明远03A3 | 30 | 3.8 |
22盐城城资PPN002 | 20 | 3.8 |
21贵州水投GN001 | 20 | 4.5 |
22广东债12 | 19.27 | 3.4 |
PR海A | 17 | 6 |
21中电元恒ABN004优先A | 15.8 | 3.5 |
22融信元泰ABN002优先A | 15.8 | 3.15 |
16普兰店债 | 15 | 3.8 |
22恒华惠润ABN003优先A1 | 14 | 2.89 |
21中化惠泰ABN003优先A | 13.35 | 4.05 |
21常熟发投PPN001 | 12 | 4.35 |
22杭州运河PPN001 | 12 | 3.28 |
21前海众惠ABN003优先A | 11.73 | 3.75 |
22泰交01 | 11 | 3.5 |
诚悦4优 | 10.8 | 3 |
19皖铁基金PPN001 | 10 | 3.5 |
21建安投资PPN001 | 10 | 4.88 |
22浙商集团ABN001优先 | 10 | 3.4 |
22交享粤响ABN001优先 | 9.999 | 3.3 |
PR国泰A | 9.45 | 4.6 |
21绍滨集团PPN001 | 9 | 4.7 |
22广东债02 | 9 | 2.89 |
18大连定向10 | 8.41 | 4 |
21华远陆港PPN001 | 8 | 4.75 |
22首创优 | 7.4 | 4.1 |
22广东债14 | 6.9 | 2.89 |
22中交一航ABN001优先 | 6.1 | 2.68 |
19望城经开PPN001 | 6 | 4.1 |
21海安建投PPN002 | 6 | 5.49 |
18蓉经开PPN001B | 5 | 6.7 |
21南京浦口PPN001 | 5 | 4.8 |
21盐城城投PPN002 | 5 | 5 |
21蚌埠城投PPN001 | 5 | 4.83 |
22泉州金控PPN001 | 5 | 3.5 |
22昆交投PPN001 | 5 | 5.5 |
PR淮电01 | 4.75 | 5.16 |
22恒华惠润ABN003优先A2 | 4 | 2.9 |
爱琴海B | 4 | 7.5 |
PR建02A2 | 3.5 | 4.1 |
中航3A03 | 3.35 | 4.8 |
22肇新01 | 3 | 4.29 |
PR1优 | 2.9 | 6 |
22东阳A4 | 2.86 | 3.8 |
22潍水D1 | 2.85 | 6.57 |
21滨湖建设PPN002 | 2.5 | 4.79 |
21滨湖建设PPN001 | 2.5 | 4.79 |
徐租16A2 | 2 | 3.13 |
徐保1A1 | 2 | 2.9 |
G锡公交9 | 2 | 3.98 |
G锡公交7 | 1.9 | 3.5 |
远海租63 | 1.34 | 4.77 |
21中电元恒ABN004优先B | 1.2 | 3.76 |
22融信元泰ABN002优先B | 1.2 | 3.57 |
22濮水05 | 1.18 | 5.5 |
22濮水04 | 1.09 | 5.4 |
21中电元恒ABN004优先C | 1 | 5.64 |
22融信元泰ABN002优先C | 1 | 5.35 |
交建01优 | 0.96 | 4.3 |
22濮水03 | 0.95 | 5.3 |
22濮水02 | 0.92 | 4.5 |
22濮水01 | 0.86 | 4 |
21前海众惠ABN003优先B | 0.825 | 4.2 |
21前海众惠ABN003优先C | 0.6 | 4.73 |
22恒华惠润ABN003优先B | 0.6 | 3.4 |
22东阳A2 | 0.59 | 3.64 |
21中化惠泰ABN003优先B | 0.525 | 4.25 |
徐租16A3 | 0.5 | 3.39 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。