大宗交易:药石科技成交2731.89万元,折价7.07%(01-19)
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-01-24 21:07:30
(相关资料图)
2023年1月19日,药石科技发生了4笔大宗交易,总成交32.33万股,成交金额2731.89万元,成交均价84.50元(其中,机构账户买入14.13万股,成交额1193.99万元)。当日收盘报价90.93元,涨幅8.60%,成交金额5.81亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额4.70%,折价7.07%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.13万 | 1193.99万 | 2.05 | 84.50 | 90.93 | -7.07 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 |
2 | 10.00万 | 845.00万 | 1.45 | 84.50 | 90.93 | -7.07 | 中信建投证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 |
3 | 5.20万 | 439.40万 | 0.76 | 84.50 | 90.93 | -7.07 | 中信建投证券股份有限公司天津育梁道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 |
4 | 3.00万 | 253.50万 | 0.44 | 84.50 | 90.93 | -7.07 | 海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
1月19日,恒瑞医药、康龙化成、森特股份、山西证券、晶澳科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-19)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 12 | 41.68 | 43.64 | -4.49 | 1018.75万 | 4.25亿 | 8.93 |
300759 | 康龙化成 | 2 | 82.07 | 83.00 | -1.12 | 170.00万 | 1.40亿 | 12.30 |
603098 | 森特股份 | 2 | 29.92 | 30.17 | -0.83 | 360.00万 | 1.08亿 | 355.89 |
002500 | 山西证券 | 4 | 5.60 | 6.15 | -8.94 | 1808.41万 | 1.01亿 | 17.49 |
002459 | 晶澳科技 | 5 | 65.00 | 65.59 | -0.90 | 120.00万 | 7800.00万 | 9.52 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。