大宗交易:机构账户买入金域医学5623.92万元(01-16)-全球快报
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-01-23 15:01:33
(资料图片)
2023年1月16日,金域医学发生了4笔大宗交易,总成交72万股,成交金额5623.92万元,成交均价78.11元,均为机构账户买入。当日收盘报价84.48元,涨幅1.66%,成交金额3.18亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额17.67%,折价7.54%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32.77万 | 2559.66万 | 8.04 | 78.11 | 84.48 | -7.54 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 |
2 | 17.23万 | 1345.84万 | 4.23 | 78.11 | 84.48 | -7.54 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 |
3 | 17.09万 | 1334.90万 | 4.19 | 78.11 | 84.48 | -7.54 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 |
4 | 4.91万 | 383.52万 | 1.21 | 78.11 | 84.48 | -7.54 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 |
数据来源:Choice数据 |
1月16日,药明康德、恒瑞医药、广和通、中炬高新、合盛硅业等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-16)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603259 | 药明康德 | 16 | 89.07 | 98.18 | -9.28 | 789.56万 | 7.03亿 | 14.48 |
600276 | 恒瑞医药 | 15 | 41.25 | 43.13 | -4.36 | 1520.00万 | 6.27亿 | 10.71 |
300638 | 广和通 | 25 | 18.00 | 19.89 | -9.50 | 1262.98万 | 2.27亿 | 225.83 |
600872 | 中炬高新 | 2 | 35.75 | 36.77 | -2.77 | 295.09万 | 1.06亿 | 18.58 |
603260 | 合盛硅业 | 1 | 81.75 | 87.74 | -6.83 | 127.00万 | 1.04亿 | 18.40 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 大宗交易 成交金额 中信证券股份有限公司