大宗交易:机构账户买入三七互娱5012.51万元(01-20)
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-01-22 06:02:11
(资料图)
2023年1月20日,三七互娱发生了5笔大宗交易,总成交250万股,成交金额5012.51万元,成交均价20.05元,均为机构账户买入。当日收盘报价21.19元,涨幅0.38%,成交金额4.86亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额10.32%,折价5.38%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84.78万 | 1699.84万 | 3.50 | 20.05 | 21.19 | -5.38 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司广东分公司 |
2 | 59.90万 | 1201.00万 | 2.47 | 20.05 | 21.19 | -5.38 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司广东分公司 |
3 | 50.22万 | 1006.91万 | 2.07 | 20.05 | 21.19 | -5.38 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司广东分公司 |
4 | 29.92万 | 599.90万 | 1.24 | 20.05 | 21.19 | -5.38 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司广东分公司 |
5 | 25.18万 | 504.86万 | 1.04 | 20.05 | 21.19 | -5.38 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司广东分公司 |
数据来源:Choice数据 |
1月20日,东方盛虹、海晨股份、道恩股份、晶澳科技、盛路通信等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-20)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000301 | 东方盛虹 | 6 | 14.68 | 14.68 | 0.00 | 1064.99万 | 1.56亿 | 19.33 |
300873 | 海晨股份 | 2 | 27.89 | 28.84 | -3.29 | 286.70万 | 7996.13万 | 312.80 |
002838 | 道恩股份 | 1 | 17.29 | 17.29 | 0.00 | 387.90万 | 6706.79万 | 41.19 |
002459 | 晶澳科技 | 5 | 65.34 | 66.00 | -1.00 | 80.00万 | 5227.20万 | 6.70 |
002446 | 盛路通信 | 1 | 10.47 | 10.47 | 0.00 | 489.06万 | 5120.49万 | 16.03 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。