首创证券(601136)龙虎榜数据(01-20)-环球观察
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-01-21 06:00:54
(资料图)
沪深交易所2023年01月20日公布的交易公开信息显示,首创证券因成为当日换手率达到20%的证券上榜。首创证券当日收报18.65元,涨跌幅-5.33%,换手率35.13%,成交额17.89亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 3164.86 | - | - |
2 | 中国银河证券娄底乐坪大道营业部 | 2697.6 | - | - |
3 | 东莞证券南京分公司 | 2350.84 | - | - |
4 | 国联证券长沙芙蓉中路营业部 | 1773.34 | - | - |
5 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1726.29 | - | - |
合计 | - | 11712.93 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东莞证券湖北分公司 | - | 3213.66 | - |
2 | 国联证券上海分公司 | - | 2119.01 | - |
3 | 华龙证券厦门厦禾路营业部 | - | 1978.39 | - |
4 | 中天证券上海志丹路营业部 | - | 1700.47 | - |
5 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 | - | 1563.06 | - |
合计 | - | - | 10574.59 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。