大宗交易:*ST宜康成交1037万元,成交均价1.22元(01-20)
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-01-20 17:12:30
(资料图片仅供参考)
2023年1月20日,*ST宜康发生了17笔大宗交易,总成交850万股,成交金额1037万元,成交均价1.22元。当日收盘报价1.22元,跌幅0.81%,成交金额2822.97万元;大宗交易成交金额占当日成交金额36.73%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00万 | 61.00万 | 2.16 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
2 | 50.00万 | 61.00万 | 2.16 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
3 | 50.00万 | 61.00万 | 2.16 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
4 | 50.00万 | 61.00万 | 2.16 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
5 | 50.00万 | 61.00万 | 2.16 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
6 | 50.00万 | 61.00万 | 2.16 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
7 | 50.00万 | 61.00万 | 2.16 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
8 | 50.00万 | 61.00万 | 2.16 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
9 | 50.00万 | 61.00万 | 2.16 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 太平洋证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
10 | 50.00万 | 61.00万 | 2.16 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
11 | 50.00万 | 61.00万 | 2.16 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 开源证券股份有限公司四川分公司 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
12 | 50.00万 | 61.00万 | 2.16 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 甬兴证券有限公司民生路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
13 | 50.00万 | 61.00万 | 2.16 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 甬兴证券有限公司民生路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
14 | 50.00万 | 61.00万 | 2.16 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
15 | 50.00万 | 61.00万 | 2.16 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
16 | 50.00万 | 61.00万 | 2.16 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
17 | 50.00万 | 61.00万 | 2.16 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
1月20日,东方盛虹、海晨股份、道恩股份、晶澳科技、盛路通信等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-20)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000301 | 东方盛虹 | 6 | 14.68 | 14.68 | 0.00 | 1064.99万 | 1.56亿 | 19.33 |
300873 | 海晨股份 | 2 | 27.89 | 28.84 | -3.29 | 286.70万 | 7996.13万 | 312.80 |
002838 | 道恩股份 | 1 | 17.29 | 17.29 | 0.00 | 387.90万 | 6706.79万 | 41.19 |
002459 | 晶澳科技 | 5 | 65.34 | 66.00 | -1.00 | 80.00万 | 5227.20万 | 6.70 |
002446 | 盛路通信 | 1 | 10.47 | 10.47 | 0.00 | 489.06万 | 5120.49万 | 16.03 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。