金发拉比(002762)龙虎榜数据(01-20)-全球即时
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-01-20 17:05:49
(资料图片)
沪深交易所2023年01月20日公布的交易公开信息显示,金发拉比因成为当日换手率达到20%的证券上榜。金发拉比当日收报14.71元,涨跌幅8.24%,换手率44.44%,成交额12.84亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信建投证券杭州庆春路营业部 | 2792.4 | 10.36 | 2782.04 |
2 | 机构专用 | 2712.85 | 0.59 | 2712.26 |
3 | 机构专用 | 2642.42 | 0 | 2642.42 |
4 | 机构专用 | 2628.54 | 0 | 2628.54 |
5 | 东莞证券湖北分公司 | 2499.16 | 227.22 | 2271.94 |
合计 | - | 13275.37 | 238.17 | 13037.2 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1027.74 | 2286.32 | -1258.58 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 756.04 | 1725.84 | -969.8 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 532.34 | 1592.94 | -1060.6 |
4 | 西南证券浙江分公司 | 1.16 | 1511.41 | -1510.25 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 552.1 | 1442.77 | -890.67 |
合计 | - | 2869.38 | 8559.28 | -5689.9 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。