黑芝麻(000716)龙虎榜数据(01-19)-环球热推荐
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-01-19 17:05:08
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年01月19日公布的交易公开信息显示,黑芝麻因成为连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%上榜。黑芝麻当日收报7.62元,涨跌幅-8.30%,换手率18.49%,成交额10.05亿元。异常期间01月17日至01月19日,期间涨幅-21.44%,区间成交额36.45亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 6211.6 | 2733.21 | 3478.38 |
2 | 机构专用 | 5897.24 | 3742.59 | 2154.65 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 4535.9 | 4643.61 | -107.71 |
4 | 机构专用 | 4516.77 | 4818.02 | -301.25 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 4327.03 | 4690.95 | -363.92 |
合计 | - | 25488.54 | 20628.38 | 4860.15 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 4516.77 | 4818.02 | -301.25 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 4327.03 | 4690.95 | -363.92 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 4535.9 | 4643.61 | -107.71 |
4 | 机构专用 | 3089.45 | 4014.04 | -924.59 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 3417.69 | 3944.78 | -527.09 |
合计 | - | 19886.84 | 22111.4 | -2224.56 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。