金发拉比(002762)龙虎榜数据(01-19)
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-01-19 17:02:35
【资料图】
沪深交易所2023年01月19日公布的交易公开信息显示,金发拉比因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。金发拉比当日收报13.59元,涨跌幅-10.00%,偏离值-10.67%,换手率42.06%,成交额11.78亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2099.99 | 1132.66 | 967.33 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1635.9 | 869.8 | 766.1 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1543.06 | 931.51 | 611.55 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1266.29 | 968.36 | 297.93 |
5 | 平安证券北京市分公司 | 1253.21 | 172.71 | 1080.5 |
合计 | - | 7798.45 | 4075.04 | 3723.41 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 62.71 | 1883 | -1820.29 |
2 | 华泰证券成都蜀金路营业部 | 68.29 | 1860.33 | -1792.04 |
3 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 0 | 1808.29 | -1808.29 |
4 | 机构专用 | 0 | 1385 | -1385 |
5 | 机构专用 | 149.96 | 1378.95 | -1228.99 |
合计 | - | 280.96 | 8315.57 | -8034.61 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2099.99 | 1132.66 | 967.33 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1635.9 | 869.8 | 766.1 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1543.06 | 931.51 | 611.55 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1266.29 | 968.36 | 297.93 |
5 | 平安证券北京市分公司 | 1253.21 | 172.71 | 1080.5 |
合计 | - | 7798.45 | 4075.04 | 3723.41 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 62.71 | 1883 | -1820.29 |
2 | 华泰证券成都蜀金路营业部 | 68.29 | 1860.33 | -1792.04 |
3 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 0 | 1808.29 | -1808.29 |
4 | 机构专用 | 0 | 1385 | -1385 |
5 | 机构专用 | 149.96 | 1378.95 | -1228.99 |
合计 | - | 280.96 | 8315.57 | -8034.61 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。