通达股份(002560)龙虎榜数据(01-19)
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-01-19 16:54:11
(资料图片)
沪深交易所2023年01月19日公布的交易公开信息显示,通达股份因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。通达股份当日收报12.49元,涨跌幅9.85%,振幅18.95%,换手率40.00%,成交额20.71亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券大连黄河路营业部 | 3969.39 | 1.29 | 3968.1 |
2 | 机构专用 | 3913.78 | 1761.17 | 2152.61 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2754.61 | 1855.5 | 899.11 |
4 | 机构专用 | 2659.41 | 1176.2 | 1483.21 |
5 | 机构专用 | 2507.41 | 679.26 | 1828.15 |
合计 | - | 15804.6 | 5473.42 | 10331.18 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东莞证券湖北分公司 | 2093.43 | 6955.67 | -4862.24 |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 32.16 | 2923.88 | -2891.73 |
3 | 国金证券宁波中兴路营业部 | 0 | 2226.67 | -2226.67 |
4 | 广发证券成都新光路营业部 | 13.37 | 2018.96 | -2005.59 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2754.61 | 1855.5 | 899.11 |
合计 | - | 4893.57 | 15980.68 | -11087.12 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券大连黄河路营业部 | 3969.39 | 1.29 | 3968.1 |
2 | 机构专用 | 3913.78 | 1761.17 | 2152.61 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2754.61 | 1855.5 | 899.11 |
4 | 机构专用 | 2659.41 | 1176.2 | 1483.21 |
5 | 机构专用 | 2507.41 | 679.26 | 1828.15 |
合计 | - | 15804.6 | 5473.42 | 10331.18 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东莞证券湖北分公司 | 2093.43 | 6955.67 | -4862.24 |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 32.16 | 2923.88 | -2891.73 |
3 | 国金证券宁波中兴路营业部 | 0 | 2226.67 | -2226.67 |
4 | 广发证券成都新光路营业部 | 13.37 | 2018.96 | -2005.59 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2754.61 | 1855.5 | 899.11 |
合计 | - | 4893.57 | 15980.68 | -11087.12 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。