大宗交易:ST泰禾成交580.5万元,溢价0.78%(01-18)
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-01-19 06:49:12
(资料图)
2023年1月18日,ST泰禾发生了9笔大宗交易,总成交450万股,成交金额580.5万元,成交均价1.29元。当日收盘报价1.28元,跌幅2.29%,成交金额5212.09万元;大宗交易成交金额占当日成交金额11.14%,溢价0.78%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00万 | 64.50万 | 1.24 | 1.29 | 1.28 | 0.78 | 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 |
2 | 50.00万 | 64.50万 | 1.24 | 1.29 | 1.28 | 0.78 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 |
3 | 50.00万 | 64.50万 | 1.24 | 1.29 | 1.28 | 0.78 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 |
4 | 50.00万 | 64.50万 | 1.24 | 1.29 | 1.28 | 0.78 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 |
5 | 50.00万 | 64.50万 | 1.24 | 1.29 | 1.28 | 0.78 | 甬兴证券有限公司民生路证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 |
6 | 50.00万 | 64.50万 | 1.24 | 1.29 | 1.28 | 0.78 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 |
7 | 50.00万 | 64.50万 | 1.24 | 1.29 | 1.28 | 0.78 | 开源证券股份有限公司四川分公司 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 |
8 | 50.00万 | 64.50万 | 1.24 | 1.29 | 1.28 | 0.78 | 甬兴证券有限公司民生路证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 |
9 | 50.00万 | 64.50万 | 1.24 | 1.29 | 1.28 | 0.78 | 太平洋证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
1月18日,浙商银行、药明康德、晶晨股份、众泰汽车、三花智控等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-18)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601916 | 浙商银行 | 2 | 2.65 | 2.96 | -10.47 | 2.13亿 | 5.64亿 | 371.38 |
603259 | 药明康德 | 10 | 90.50 | 94.73 | -4.47 | 570.00万 | 5.16亿 | 39.72 |
688099 | 晶晨股份 | 13 | 71.81 | 78.05 | -7.99 | 668.00万 | 4.80亿 | 112.08 |
000980 | 众泰汽车 | 4 | 4.13 | 4.35 | -5.06 | 4000.00万 | 1.65亿 | 84.93 |
002050 | 三花智控 | 1 | 24.90 | 24.90 | 0.00 | 409.89万 | 1.02亿 | 16.68 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 安信证券股份有限公司 大宗交易 成交金额