空港股份(600463)龙虎榜数据(01-18)-当前视讯
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-01-18 22:01:11
(相关资料图)
沪深交易所2023年01月18日公布的交易公开信息显示,空港股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。空港股份当日收报9.17元,涨跌幅9.95%,偏离值9.95%,换手率5.44%,成交额1.48亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券厦门嘉禾路营业部 | 991.46 | - | - |
2 | 中天证券沈阳大南街营业部 | 622.22 | - | - |
3 | 国都证券上海长阳路营业部 | 317.74 | - | - |
4 | 财通证券龙港中环大厦营业部 | 247.41 | - | - |
5 | 国都证券厦门七星西路营业部 | 189.91 | - | - |
合计 | - | 2368.74 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券上海国顺东路营业部 | - | 485.83 | - |
2 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | - | 424.93 | - |
3 | 申万宏源证券天津滨海新区黄海路营业部 | - | 290.66 | - |
4 | 国泰君安证券总部 | - | 248.45 | - |
5 | 华泰证券银川尹家渠北街营业部 | - | 226.59 | - |
合计 | - | - | 1676.46 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。