首创证券(601136)龙虎榜数据(01-18)
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-01-18 17:07:49
【资料图】
沪深交易所2023年01月18日公布的交易公开信息显示,首创证券因成为当日换手率达到20%的证券上榜。首创证券当日收报18.68元,涨跌幅-2.96%,换手率29.74%,成交额15.26亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华龙证券厦门厦禾路营业部 | 2500.09 | - | - |
2 | 东莞证券南京分公司 | 2122.83 | - | - |
3 | 中国银河证券娄底乐坪大道营业部 | 1953.01 | - | - |
4 | 机构专用 | 1774.18 | - | - |
5 | 国联证券长沙芙蓉中路营业部 | 1768.44 | - | - |
合计 | - | 10118.55 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 9090.3 | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | 7173.47 | - |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | - | 3046.86 | - |
4 | 国泰君安证券总部 | - | 2206.52 | - |
5 | 广发证券佛山季华六路营业部 | - | 2028.61 | - |
合计 | - | - | 23545.76 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。