通达股份(002560)龙虎榜数据(01-17)-天天聚看点
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-01-17 17:51:33
(资料图片)
沪深交易所2023年01月17日公布的交易公开信息显示,通达股份因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。通达股份当日收报10.34元,涨跌幅6.71%,振幅16.89%,换手率41.25%,成交额18.29亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2470.22 | 446.01 | 2024.21 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2325.29 | 1298.6 | 1026.69 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2317.78 | 1003.96 | 1313.82 |
4 | 机构专用 | 2113.95 | 344.2 | 1769.74 |
5 | 机构专用 | 1852.73 | 119.8 | 1732.93 |
合计 | - | 11079.97 | 3212.57 | 7867.39 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 626.66 | 2088.89 | -1462.23 |
2 | 机构专用 | 605.59 | 1619.79 | -1014.2 |
3 | 机构专用 | 41.14 | 1560.62 | -1519.48 |
4 | 中国中金财富证券深圳分公司 | 69.71 | 1406.97 | -1337.26 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2325.29 | 1298.6 | 1026.69 |
合计 | - | 3668.39 | 7974.87 | -4306.48 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2470.22 | 446.01 | 2024.21 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2325.29 | 1298.6 | 1026.69 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2317.78 | 1003.96 | 1313.82 |
4 | 机构专用 | 2113.95 | 344.2 | 1769.74 |
5 | 机构专用 | 1852.73 | 119.8 | 1732.93 |
合计 | - | 11079.97 | 3212.57 | 7867.39 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 626.66 | 2088.89 | -1462.23 |
2 | 机构专用 | 605.59 | 1619.79 | -1014.2 |
3 | 机构专用 | 41.14 | 1560.62 | -1519.48 |
4 | 中国中金财富证券深圳分公司 | 69.71 | 1406.97 | -1337.26 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2325.29 | 1298.6 | 1026.69 |
合计 | - | 3668.39 | 7974.87 | -4306.48 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。