海得控制(002184)龙虎榜数据(01-17)
 来源: 东方财富Choice数据   ┆   时间: 2023-01-17 17:07:00 
        
         【资料图】
【资料图】
沪深交易所2023年01月17日公布的交易公开信息显示,海得控制因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。海得控制当日收报14.99元,涨跌幅-9.97%,偏离值-9.96%,振幅20.01%,换手率28.37%,成交额10.98亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中国银河证券广州阅江中路营业部 | 1698.43 | 303.23 | 1395.2 | 
| 2 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 1587.86 | 672.6 | 915.26 | 
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1220.55 | 1043.6 | 176.95 | 
| 4 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 1173.88 | 1939.77 | -765.89 | 
| 5 | 广发证券郑州农业路营业部 | 1116.5 | 694.77 | 421.73 | 
| 合计 | - | 6797.22 | 4653.97 | 2143.25 | 
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 1173.88 | 1939.77 | -765.89 | 
| 2 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 973.21 | 1863.14 | -889.93 | 
| 3 | 上海证券苏州中心广场营业部 | 2.81 | 1472.14 | -1469.33 | 
| 4 | 华鑫证券杭州飞云江路营业部 | 427.84 | 1353.95 | -926.11 | 
| 5 | 兴业证券南京天元东路营业部 | 202.39 | 1165.06 | -962.68 | 
| 合计 | - | 2780.13 | 7794.06 | -5013.94 | 
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中国银河证券广州阅江中路营业部 | 1698.43 | 303.23 | 1395.2 | 
| 2 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 1587.86 | 672.6 | 915.26 | 
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1220.55 | 1043.6 | 176.95 | 
| 4 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 1173.88 | 1939.77 | -765.89 | 
| 5 | 广发证券郑州农业路营业部 | 1116.5 | 694.77 | 421.73 | 
| 合计 | - | 6797.22 | 4653.97 | 2143.25 | 
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 1173.88 | 1939.77 | -765.89 | 
| 2 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 973.21 | 1863.14 | -889.93 | 
| 3 | 上海证券苏州中心广场营业部 | 2.81 | 1472.14 | -1469.33 | 
| 4 | 华鑫证券杭州飞云江路营业部 | 427.84 | 1353.95 | -926.11 | 
| 5 | 兴业证券南京天元东路营业部 | 202.39 | 1165.06 | -962.68 | 
| 合计 | - | 2780.13 | 7794.06 | -5013.94 | 
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。


 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                             
                             
                             
                             
                             
                             营业执照公示信息
 营业执照公示信息