金发拉比(002762)龙虎榜数据(01-17)-每日热闻
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-01-17 16:51:26
(资料图)
沪深交易所2023年01月17日公布的交易公开信息显示,金发拉比因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。金发拉比当日收报13.73元,涨跌幅2.01%,振幅18.37%,换手率51.14%,成交额13.63亿元。异常期间01月13日至01月17日,期间涨幅23.36%,累计偏离值21.14%,区间成交额32.85亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2337.55 | 1363.8 | 973.74 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1728.47 | 1235.17 | 493.3 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1681.56 | 1007.27 | 674.29 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1612.54 | 1095.24 | 517.3 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1173.21 | 827 | 346.21 |
合计 | - | 8533.33 | 5528.48 | 3004.84 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 706.48 | 1855.94 | -1149.46 |
2 | 华泰证券成都蜀金路营业部 | 350.27 | 1556.63 | -1206.36 |
3 | 东亚前海证券江苏分公司 | 1.01 | 1465.23 | -1464.22 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2337.55 | 1363.8 | 973.74 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1728.47 | 1235.17 | 493.3 |
合计 | - | 5123.78 | 7476.77 | -2353 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2337.55 | 1363.8 | 973.74 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1728.47 | 1235.17 | 493.3 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1681.56 | 1007.27 | 674.29 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1612.54 | 1095.24 | 517.3 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1173.21 | 827 | 346.21 |
合计 | - | 8533.33 | 5528.48 | 3004.84 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 706.48 | 1855.94 | -1149.46 |
2 | 华泰证券成都蜀金路营业部 | 350.27 | 1556.63 | -1206.36 |
3 | 东亚前海证券江苏分公司 | 1.01 | 1465.23 | -1464.22 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2337.55 | 1363.8 | 973.74 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1728.47 | 1235.17 | 493.3 |
合计 | - | 5123.78 | 7476.77 | -2353 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 4902.78 | 279.93 | 4622.86 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 4206.82 | 2744.84 | 1461.98 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 3350.19 | 2587.04 | 763.14 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 3291.38 | 2773.63 | 517.74 |
5 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | 3284.55 | 2965.86 | 318.68 |
合计 | - | 19035.72 | 11351.3 | 7684.4 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 上海证券苏州中心广场营业部 | 661.63 | 3858.02 | -3196.39 |
2 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 1498.53 | 3613.36 | -2114.83 |
3 | 国金证券厦门湖滨南路营业部 | 527.8 | 3253.41 | -2725.61 |
4 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | 3284.55 | 2965.86 | 318.68 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 3291.38 | 2773.63 | 517.74 |
合计 | - | 9263.89 | 16464.28 | -7200.41 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。