【调研快报】亚太股份接待华西证券等多家机构调研
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-01-15 05:54:50
亚太股份1月12日发布消息,1月11日,公司接待华西证券等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 邱蓉,证券办 姚琼媛,接待地点公司会议室。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
一、公司情况介绍 二、公司情况交流 1、公司轮毂电机技术的优势体现在哪些方面?公司的轮毂电机具备量产的条件了吗? 答:轮毂电机技术最大的特点就是将动力、传动和制动装置都整合到轮毂内,省略了离合器、变速器、传动轴、差速器、分动器等传动部件。除了结构简单化以外,采用轮毂电机的车辆可以获得更好的空间…
[点击查看PDF原文]
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 华西证券 | 证券公司 | 郑青青 |
2 | 富国基金 | 基金管理公司 | 侯梧,林庆,冯升 |
3 | 东方红资管 | 其它 | 沈高翔 |
4 | 渤海证券 | 证券公司 | 王碌 |
5 | 开源证券 | 证券公司 | 麻烁华 |
6 | 方正证券 | 证券公司 | 仇百良 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,亚太股份近一年共接待155家机构194次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-11-25 | 5 | -0.79 | 3.30 | 0.40 | 0.33 | 0.78 | -5.50 |
2022-11-09 | 2 | 3.12 | 2.12 | -1.37 | 3.89 | -1.11 | -2.97 |
2022-09-16 | 3 | -0.74 | -5.19 | -11.60 | -0.62 | -3.24 | -8.36 |
2022-09-08 | 3 | -0.67 | -9.29 | -14.00 | -2.06 | -6.69 | -9.50 |
2022-08-30 | 2 | -4.13 | 1.56 | -2.57 | -4.21 | 2.14 | -2.31 |
2022-08-26 | 21 | -1.06 | -6.90 | -5.84 | -0.62 | -4.86 | -5.50 |
2022-08-12 | 4 | 1.64 | 3.85 | -9.34 | 1.77 | 4.81 | -7.34 |
2022-08-10 | 1 | -1.29 | -0.46 | -11.60 | -3.33 | -3.07 | -10.94 |
2022-08-05 | 8 | 10.00 | 3.90 | 7.90 | 10.21 | 3.08 | 8.04 |
2022-08-02 | 1 | -2.13 | 2.22 | 0.83 | -1.15 | 1.02 | -0.89 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
1月12日,利元亨、生益电子、中欣氟材、隆利科技、南凌科技、宝新能源等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688499 | 利元亨 | 90 | 电话会议 | 2023-01-04 |
688183 | 生益电子 | 28 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-01-01 |
002915 | 中欣氟材 | 20 | 特定对象调研 | 2023-01-09 |
300752 | 隆利科技 | 18 | 特定对象调研 | 2022-12-20 |
300921 | 南凌科技 | 13 | 分析师会议 | 2023-01-05 |
000690 | 宝新能源 | 10 | 特定对象调研 | 2023-01-11 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。