大宗交易:藏格矿业成交1375.55万元,折价6.99%(01-13)
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-01-13 22:04:51
(相关资料图)
2023年1月13日,藏格矿业发生了3笔大宗交易,总成交55万股,成交金额1375.55万元,成交均价25.01元。当日收盘报价26.89元,涨幅1.09%,成交金额1.96亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额7.03%,折价6.99%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.00万 | 500.20万 | 2.55 | 25.01 | 26.89 | -6.99 | 华创证券有限责任公司开阳开州大道证券营业部 | 国信证券股份有限公司绵阳临园路证券营业部 |
2 | 20.00万 | 500.20万 | 2.55 | 25.01 | 26.89 | -6.99 | 华创证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部 | 国信证券股份有限公司绵阳临园路证券营业部 |
3 | 15.00万 | 375.15万 | 1.92 | 25.01 | 26.89 | -6.99 | 华创证券有限责任公司六盘水钟山中路证券营业部 | 国信证券股份有限公司绵阳临园路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
1月13日,恒瑞医药、药明康德、圣泉集团、天奈科技、澜起科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-13)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 32 | 37.19 | 39.27 | -5.30 | 3631.12万 | 13.50亿 | 48.87 |
603259 | 药明康德 | 10 | 86.56 | 91.00 | -4.88 | 462.11万 | 4.00亿 | 22.37 |
605589 | 圣泉集团 | 1 | 19.96 | 22.86 | -12.69 | 1352.71万 | 2.70亿 | 148.31 |
688116 | 天奈科技 | 5 | 71.29 | 77.30 | -7.77 | 232.52万 | 1.66亿 | 42.00 |
688008 | 澜起科技 | 9 | 58.00 | 61.50 | -5.69 | 200.00万 | 1.16亿 | 19.72 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。