全聚德(002186)龙虎榜数据(01-13)
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-01-13 21:51:07
(资料图片)
沪深交易所2023年01月13日公布的交易公开信息显示,全聚德因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%上榜。全聚德当日收报16.84元,涨跌幅-9.99%,偏离值-10.9%,换手率19.39%,成交额10.31亿元。异常期间01月12日至01月13日,期间涨幅-19.0%,区间成交额23.13亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 首创证券长沙万家丽路营业部 | 2750.68 | 233.12 | 2517.56 |
2 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 1895.89 | 268.95 | 1626.94 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1698.12 | 1346.34 | 351.78 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1557.1 | 1340.04 | 217.06 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1527.01 | 1556.21 | -29.2 |
合计 | - | 9428.8 | 4744.66 | 4684.14 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 长城证券深圳深南大道营业部 | 18.03 | 3644.64 | -3626.61 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1527.01 | 1556.21 | -29.2 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1461.17 | 1474.31 | -13.14 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1698.12 | 1346.34 | 351.78 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1557.1 | 1340.04 | 217.06 |
合计 | - | 6261.43 | 9361.54 | -3100.11 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 4302.08 | 1057.2 | 3244.88 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 3463.6 | 3095.87 | 367.73 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3438.1 | 3669.46 | -231.36 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 3413.32 | 3945.18 | -531.86 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 3207.74 | 3144.94 | 62.81 |
合计 | - | 17824.84 | 14912.65 | 2912.2 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 3413.32 | 3945.18 | -531.86 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3438.1 | 3669.46 | -231.36 |
3 | 长城证券深圳深南大道营业部 | 1048.89 | 3645.97 | -2597.08 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 3207.74 | 3144.94 | 62.81 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 3463.6 | 3095.87 | 367.73 |
合计 | - | 14571.65 | 17501.42 | -2929.76 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。