*ST未来(600532)龙虎榜数据(01-13)-当前速读
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-01-13 17:07:26
(资料图片)
沪深交易所2023年01月13日公布的交易公开信息显示,*ST未来因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到15%上榜。*ST未来当日收报9.74元,涨跌幅-4.98%,换手率2.28%,成交额1.15亿元。异常期间01月11日至01月13日,期间涨幅-14.26%,区间成交额4.09亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到15%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东吴证券苏州工业园区苏州大道西营业部 | 1088.33 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 846.65 | - | - |
3 | 国信证券杭州市心中路营业部 | 759.12 | - | - |
4 | 中信建投证券杭州庆春路营业部 | 715.18 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 658.88 | - | - |
合计 | - | 4068.16 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财达证券苏州开平路营业部 | - | 1719.34 | - |
2 | 国泰君安证券杭州萧山市心中路营业部 | - | 1326.66 | - |
3 | 财通证券嘉兴禾兴南路营业部 | - | 1227.07 | - |
4 | 招商证券武汉青年路营业部 | - | 1167.2 | - |
5 | 东兴证券深圳金田路营业部 | - | 1071.88 | - |
合计 | - | - | 6512.15 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。