首创证券(601136)龙虎榜数据(01-12)-世界报资讯
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-01-12 19:09:37
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年01月12日公布的交易公开信息显示,首创证券因成为当日换手率达到20%的证券上榜。首创证券当日收报17.71元,涨跌幅1.49%,换手率40.84%,成交额19.22亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 万和证券成都通盈街营业部 | 3192.15 | - | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 3134.47 | - | - |
3 | 华泰证券深圳龙岗大道营业部 | 3044.76 | - | - |
4 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | 2859.35 | - | - |
5 | 金元证券成都鹭岛路营业部 | 1881.7 | - | - |
合计 | - | 14112.43 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | - | 5787.99 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 5392.02 | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 2422.02 | - |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 2075.46 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 2047.92 | - |
合计 | - | - | 17725.41 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。