天威视讯(002238)龙虎榜数据(01-12)
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-01-12 18:07:35
【资料图】
沪深交易所2023年01月12日公布的交易公开信息显示,天威视讯因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。天威视讯当日收报8.90元,涨跌幅10.01%,振幅15.89%,换手率6.10%,成交额4.06亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中泰证券上海建国中路营业部 | 963.79 | 58.33 | 905.46 |
2 | 东莞证券浙江分公司 | 962.01 | 237.91 | 724.1 |
3 | 中国银河证券绍兴营业部 | 889.1 | 16.44 | 872.67 |
4 | 中泰证券深圳分公司 | 881.28 | 2 | 879.28 |
5 | 中泰证券义乌诚信大道营业部 | 872.73 | 0 | 872.73 |
合计 | - | 4568.91 | 314.68 | 4254.24 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | 12.33 | 970.75 | -958.42 |
2 | 东莞证券北京分公司 | 45.51 | 956.03 | -910.52 |
3 | 东亚前海证券北京分公司 | 0 | 950.01 | -950.01 |
4 | 机构专用 | 32.45 | 771.06 | -738.61 |
5 | 安信证券肇庆四会大道南营业部 | 573.25 | 631.23 | -57.98 |
合计 | - | 663.54 | 4279.08 | -3615.54 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。