众业达(002441)龙虎榜数据(01-12)-快看
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-01-12 16:49:39
(资料图)
沪深交易所2023年01月12日公布的交易公开信息显示,众业达因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。众业达当日收报13.20元,涨跌幅10.00%,偏离值9.9%,振幅18.71%,换手率28.34%,成交额13.77亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东兴证券晋江和平路营业部 | 2040.04 | 0.68 | 2039.36 |
2 | 中信证券杭州富春路营业部 | 1601.47 | 526.5 | 1074.97 |
3 | 华泰证券南京清凉门大街营业部 | 1555.51 | 12.42 | 1543.1 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1517.94 | 1707.93 | -189.99 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1401.16 | 1136.91 | 264.25 |
合计 | - | 8116.12 | 3384.44 | 4731.69 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 23.55 | 2350.84 | -2327.29 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1517.94 | 1707.93 | -189.99 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1155.76 | 1626.62 | -470.86 |
4 | 机构专用 | 1314.38 | 1519.47 | -205.09 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1159.75 | 1346.79 | -187.04 |
合计 | - | 5171.38 | 8551.65 | -3380.27 |
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东兴证券晋江和平路营业部 | 2040.04 | 0.68 | 2039.36 |
2 | 中信证券杭州富春路营业部 | 1601.47 | 526.5 | 1074.97 |
3 | 华泰证券南京清凉门大街营业部 | 1555.51 | 12.42 | 1543.1 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1517.94 | 1707.93 | -189.99 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1401.16 | 1136.91 | 264.25 |
合计 | - | 8116.12 | 3384.44 | 4731.69 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 23.55 | 2350.84 | -2327.29 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1517.94 | 1707.93 | -189.99 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1155.76 | 1626.62 | -470.86 |
4 | 机构专用 | 1314.38 | 1519.47 | -205.09 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1159.75 | 1346.79 | -187.04 |
合计 | - | 5171.38 | 8551.65 | -3380.27 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。