兔宝宝(002043)龙虎榜数据(01-12)-环球动态
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-01-12 16:58:31
(资料图片)
沪深交易所2023年01月12日公布的交易公开信息显示,兔宝宝因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。兔宝宝当日收报16.90元,涨跌幅10.03%,偏离值9.9%,换手率15.45%,成交额17.0亿元。异常期间01月10日至01月12日,期间涨幅27.26%,累计偏离值27.53%,区间成交额49.28亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 5830.83 | 8.96 | 5821.87 |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 2722.24 | 99.68 | 2622.56 |
3 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 2024.3 | 151.11 | 1873.19 |
4 | 广发证券西安南广济街营业部 | 1698.7 | 18.07 | 1680.63 |
5 | 华福证券上海分公司 | 1690.49 | 0 | 1690.49 |
合计 | - | 13966.56 | 277.82 | 13688.74 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东兴证券晋江和平路营业部 | 0.31 | 3472.75 | -3472.44 |
2 | 深股通专用 | 1609.9 | 3425.45 | -1815.56 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 558.46 | 3014.09 | -2455.62 |
4 | 华泰证券天津东丽开发区二纬路营业部 | 3.56 | 2340.53 | -2336.97 |
5 | 南京证券南京大钟亭营业部 | 17.51 | 2287.42 | -2269.91 |
合计 | - | 2189.74 | 14540.24 | -12350.5 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | 10618.62 | 11315.45 | -696.83 |
2 | 深股通专用 | 9077.55 | 10479.47 | -1401.93 |
3 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 6426.27 | 24.91 | 6401.36 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 4149.37 | 3472.88 | 676.48 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 4113.37 | 3093.54 | 1019.83 |
合计 | - | 34385.18 | 28386.25 | 5998.91 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 11379.82 | -11379.82 |
2 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | 10618.62 | 11315.45 | -696.83 |
3 | 深股通专用 | 9077.55 | 10479.47 | -1401.93 |
4 | 机构专用 | 0 | 9308.61 | -9308.61 |
5 | 机构专用 | 0 | 4668.88 | -4668.88 |
合计 | - | 19696.17 | 47152.23 | -27456.07 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。