好上好(001298)龙虎榜数据(01-11)-视讯
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-01-11 22:08:26
【资料图】
沪深交易所2023年01月11日公布的交易公开信息显示,好上好因成为当日换手率达到20%的证券上榜。好上好当日收报45.90元,涨跌幅3.49%,换手率69.11%,成交额7.57亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东莞证券湖北分公司 | 1686.85 | 52.01 | 1634.84 |
2 | 机构专用 | 1067.99 | 222.08 | 845.9 |
3 | 机构专用 | 1025.25 | 100.93 | 924.32 |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1010.42 | 3.26 | 1007.17 |
5 | 机构专用 | 984.37 | 116.16 | 868.21 |
合计 | - | 5774.88 | 494.44 | 5280.44 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 0 | 3083.66 | -3083.66 |
2 | 中国银河证券绍兴营业部 | 492.21 | 2035.27 | -1543.06 |
3 | 金元证券徐州北京南路营业部 | 227.61 | 1512.01 | -1284.4 |
4 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 0.92 | 1307.22 | -1306.3 |
5 | 东北证券武汉香港路营业部 | 0 | 1237.46 | -1237.46 |
合计 | - | 720.74 | 9175.62 | -8454.88 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。