安妮股份(002235)龙虎榜数据(01-11)-全球焦点
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-01-11 16:58:42
(资料图)
沪深交易所2023年01月11日公布的交易公开信息显示,安妮股份因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。安妮股份当日收报10.25元,涨跌幅5.24%,振幅17.06%,换手率50.91%,成交额27.64亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 7928.55 | 1032.37 | 6896.17 |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 3380.62 | 1528.15 | 1852.47 |
3 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 2942.48 | 1679.98 | 1262.5 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2838.24 | 3124.5 | -286.26 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2531.99 | 3456.63 | -924.65 |
合计 | - | 19621.88 | 10821.63 | 8800.23 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 1713.62 | 3620.93 | -1907.31 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2531.99 | 3456.63 | -924.65 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2838.24 | 3124.5 | -286.26 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2231.78 | 2854.15 | -622.37 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2354.89 | 2641.04 | -286.15 |
合计 | - | 11670.52 | 15697.25 | -4026.74 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 7928.55 | 1032.37 | 6896.17 |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 3380.62 | 1528.15 | 1852.47 |
3 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 2942.48 | 1679.98 | 1262.5 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2838.24 | 3124.5 | -286.26 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2531.99 | 3456.63 | -924.65 |
合计 | - | 19621.88 | 10821.63 | 8800.23 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 1713.62 | 3620.93 | -1907.31 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2531.99 | 3456.63 | -924.65 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2838.24 | 3124.5 | -286.26 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2231.78 | 2854.15 | -622.37 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2354.89 | 2641.04 | -286.15 |
合计 | - | 11670.52 | 15697.25 | -4026.74 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。