中原传媒(000719)龙虎榜数据(01-10)-天天资讯
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-01-10 20:08:17
【资料图】
沪深交易所2023年01月10日公布的交易公开信息显示,中原传媒因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。中原传媒当日收报8.72元,涨跌幅-6.94%,偏离值-7.23%,换手率10.01%,成交额5.74亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国盛证券苏南分公司 | 1896.39 | 368.2 | 1528.2 |
2 | 国元证券深圳百花二路营业部 | 1792.03 | 5.29 | 1786.74 |
3 | 中天证券沈阳天坛一街营业部 | 1113.49 | 43.12 | 1070.37 |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 982.1 | 1.81 | 980.29 |
5 | 华泰证券福州五一北路营业部 | 965.97 | 2.47 | 963.5 |
合计 | - | 6749.98 | 420.89 | 6329.1 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东亚前海证券江苏分公司 | 0 | 2383.88 | -2383.88 |
2 | 东海证券山东分公司 | 429.32 | 1499.93 | -1070.61 |
3 | 中国银河证券绍兴营业部 | 47.71 | 1394.39 | -1346.68 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 365.74 | 968.33 | -602.58 |
5 | 中国中金财富证券潜江江汉路营业部 | 4.13 | 823.08 | -818.95 |
合计 | - | 846.9 | 7069.61 | -6222.7 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。