电子城(600658)龙虎榜数据(01-10)
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-01-10 19:03:07
【资料图】
沪深交易所2023年01月10日公布的交易公开信息显示,电子城因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。电子城当日收报4.79元,涨跌幅10.11%,偏离值10.32%,换手率0.31%,成交额1671.6万元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前3名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 恒泰证券深圳香林路营业部 | 870.62 | - | - |
2 | 财信证券福州江滨中大道营业部 | 476.22 | - | - |
3 | 浙商证券临安城中街营业部 | 324.76 | - | - |
合计 | - | 1671.6 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国中金财富证券天津蓟州区兴华大街营业部 | - | 178.28 | - |
2 | 机构专用 | - | 84.02 | - |
3 | 财达证券保定蠡县永盛南大街营业部 | - | 57.48 | - |
4 | 广发证券哈尔滨学府路营业部 | - | 47.9 | - |
5 | 中信建投证券佛山南海南桂东路营业部 | - | 45.98 | - |
合计 | - | - | 413.66 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。