茂化实华(000637)龙虎榜数据(01-10)-天天播资讯
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-01-10 18:09:30
(资料图片)
沪深交易所2023年01月10日公布的交易公开信息显示,茂化实华因成为当日换手率达到20%的证券上榜。茂化实华当日收报6.78元,涨跌幅2.26%,换手率41.84%,成交额10.66亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券上海东方路营业部 | 1597.24 | 30.58 | 1566.66 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 1360.96 | 2215.53 | -854.56 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1120.67 | 452.05 | 668.63 |
4 | 华泰证券绍兴府山营业部 | 934.06 | 18.36 | 915.69 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 911.33 | 242.49 | 668.83 |
合计 | - | 5924.26 | 2959.01 | 2965.25 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | 1360.96 | 2215.53 | -854.56 |
2 | 机构专用 | 0 | 1838.24 | -1838.24 |
3 | 机构专用 | 111.29 | 1472.58 | -1361.29 |
4 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 157.53 | 1413.17 | -1255.64 |
5 | 华泰证券杭州求是路营业部 | 18.62 | 1379.65 | -1361.03 |
合计 | - | 1648.4 | 8319.17 | -6670.76 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。