首创证券(601136)龙虎榜数据(01-10)-热头条
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-01-10 17:55:51
(资料图片)
沪深交易所2023年01月10日公布的交易公开信息显示,首创证券因成为当日换手率达到20%的证券上榜。首创证券当日收报16.85元,涨跌幅-1.46%,换手率37.51%,成交额17.55亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 6030.69 | - | - |
2 | 国联证券长沙芙蓉中路营业部 | 3023.81 | - | - |
3 | 中国银河证券娄底乐坪大道营业部 | 2664.4 | - | - |
4 | 万和证券成都通盈街营业部 | 2511.24 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2172.77 | - | - |
合计 | - | 16402.91 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | - | 4241.18 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 3185.79 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 2141.36 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 2115.4 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 1918.26 | - |
合计 | - | - | 13601.99 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。