兔宝宝(002043)龙虎榜数据(01-10)
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-01-10 17:07:47
(资料图)
沪深交易所2023年01月10日公布的交易公开信息显示,兔宝宝因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。兔宝宝当日收报14.61元,涨跌幅10.02%,振幅17.73%,换手率9.85%,成交额9.23亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | 10103.36 | 4.92 | 10098.44 |
2 | 深股通专用 | 2747.13 | 3266.07 | -518.94 |
3 | 东亚前海证券北京分公司 | 2498.3 | 0 | 2498.3 |
4 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 2033.93 | 19.22 | 2014.7 |
5 | 机构专用 | 1528.9 | 350.05 | 1178.85 |
合计 | - | 18911.62 | 3640.26 | 15271.35 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 2747.13 | 3266.07 | -518.94 |
2 | 机构专用 | 0 | 1461 | -1461 |
3 | 机构专用 | 0 | 876.6 | -876.6 |
4 | 机构专用 | 0 | 785.58 | -785.58 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 761 | 742.84 | 18.16 |
合计 | - | 3508.13 | 7132.09 | -3623.96 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。