大宗交易:国邦医药成交1631.91万元,折价11.26%(01-09)-全球速看
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-01-10 09:56:49
(资料图)
2023年1月9日,国邦医药发生了4笔大宗交易,总成交66.18万股,成交金额1631.91万元,成交均价24.66元。当日收盘报价27.79元,涨幅3.69%,成交金额7020.29万元;大宗交易成交金额占当日成交金额23.25%,折价11.26%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.50万 | 480.87万 | 6.85 | 24.66 | 27.79 | -11.26 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2 | 15.68万 | 386.58万 | 5.51 | 24.66 | 27.79 | -11.26 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
3 | 15.50万 | 382.23万 | 5.44 | 24.66 | 27.79 | -11.26 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
4 | 15.50万 | 382.23万 | 5.44 | 24.66 | 27.79 | -11.26 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
数据来源:Choice数据 |
1月9日,洛阳钼业、中公教育、紫光国微、晶澳科技、天华超净等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-09)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603993 | 洛阳钼业 | 1 | 4.79 | 4.84 | -1.03 | 1.76亿 | 8.41亿 | 90.12 |
002607 | 中公教育 | 2 | 4.39 | 4.90 | -10.41 | 1.23亿 | 5.41亿 | 39.80 |
002049 | 紫光国微 | 9 | 124.15 | 125.90 | -1.39 | 205.00万 | 2.55亿 | 13.68 |
002459 | 晶澳科技 | 8 | 61.59 | 64.64 | -4.72 | 257.98万 | 1.59亿 | 12.83 |
300390 | 天华超净 | 1 | 60.09 | 61.01 | -1.51 | 250.00万 | 1.50亿 | 15.34 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。