电子城(600658)龙虎榜数据(01-09)-当前快讯
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-01-09 18:10:11
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年01月09日公布的交易公开信息显示,电子城因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。电子城当日收报4.35元,涨跌幅10.13%,偏离值9.54%,换手率0.37%,成交额1816.48万元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 方正证券宁波人民路营业部 | 434.17 | - | - |
2 | 湘财证券上海江宁路营业部 | 434.04 | - | - |
3 | 华鑫证券杭州飞云江路营业部 | 429.13 | - | - |
4 | 华鑫证券西安科技路营业部 | 428.82 | - | - |
5 | 华鑫证券西安大寨路营业部 | 90.31 | - | - |
合计 | - | 1816.47 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财通证券玉环广陵路营业部 | - | 160.95 | - |
2 | 长江证券武汉珞瑜路营业部 | - | 71.82 | - |
3 | 中信建投证券北京马连洼北路营业部 | - | 65.25 | - |
4 | 中信证券温岭万昌中路营业部 | - | 52.64 | - |
5 | 华泰证券苏州新市路营业部 | - | 50.03 | - |
合计 | - | - | 400.69 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。