昂立教育(600661)龙虎榜数据(01-09)
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-01-09 17:54:17
(资料图)
沪深交易所2023年01月09日公布的交易公开信息显示,昂立教育因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。昂立教育当日收报11.39元,涨跌幅10.05%,偏离值9.47%,换手率7.08%,成交额2.23亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 2278.97 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 1558.94 | - | - |
3 | 华鑫证券上海银翔路营业部 | 924.53 | - | - |
4 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | 504.21 | - | - |
5 | 华鑫证券广州广州大道中营业部 | 499.33 | - | - |
合计 | - | 5765.98 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 629.55 | - |
2 | 北京高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 625.55 | - |
3 | 海通证券武汉中北路营业部 | - | 620.28 | - |
4 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 527.33 | - |
5 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 481.26 | - |
合计 | - | - | 2883.97 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。