【调研快报】科安达接待国信证券等多家机构调研
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-01-09 06:01:26
科安达1月5日发布消息,1月4日,公司接待国信证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 郭泽珊,接待地点科安达总部会议室。
(资料图)
调研主要内容
2023年01月04日,科安达公司总部会议室现场接待交流会,主要内容如下: 一、介绍企业发展基本情况 深圳科安达电子科技股份有限公司是一家专业从事轨道交通产品研发、生产、销售的国家高新技术企业,公司成立于1998年,获评为工信部国家级第一批专精特新“小巨人”企业、”制造业单项冠军示范企业…
[点击查看PDF原文]
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 国信证券 | 证券公司 | 黄浩峻 |
2 | 创金合信基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 郭镇岳 |
3 | 摩根士丹利华鑫基金 | 基金管理公司 | 马子轩 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,科安达近一年共接待29家机构29次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-11-10 | 2 | -2.15 | 6.54 | -4.86 | -4.94 | 2.94 | -6.79 |
2022-09-22 | 2 | -0.50 | -4.14 | -2.63 | -0.16 | -3.05 | 0.38 |
2022-08-26 | 1 | 0.30 | -0.65 | -1.59 | 0.73 | 1.39 | -1.26 |
2022-05-16 | 1 | 0.00 | 5.97 | -0.17 | -1.25 | 3.50 | -2.00 |
2022-04-28 | 11 | 2.41 | 4.44 | 7.49 | -0.01 | 4.48 | 5.33 |
2022-03-28 | 10 | -0.59 | 8.32 | 2.20 | -0.25 | 5.54 | 2.41 |
2022-03-08 | 2 | -0.18 | -5.16 | 5.40 | 0.74 | 1.44 | 5.64 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
1月5日,海尔生物、火星人、安井食品、普门科技、银龙股份、沪电股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688139 | 海尔生物 | 124 | 特定对象调研,电话会议,现场会议 | 2022-12-09 |
300894 | 火星人 | 120 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-01-04 |
603345 | 安井食品 | 118 | 其他,线上电话会议 | 2022-12-23 |
688389 | 普门科技 | 101 | 特定对象调研,电话会议 | 2022-12-08 |
603969 | 银龙股份 | 64 | 路演活动,电话会议 | 2023-01-04 |
002463 | 沪电股份 | 53 | 电话会议 | 2023-01-05 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。