国光连锁(605188)龙虎榜数据(01-06)-世界微头条
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-01-08 14:48:55
(相关资料图)
沪深交易所2023年01月06日公布的交易公开信息显示,国光连锁因成为当日换手率达到20%的证券上榜。国光连锁当日收报9.43元,涨跌幅-5.61%,换手率22.74%,成交额1.32亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 申万宏源证券南昌南京东路营业部 | 398.27 | - | - |
2 | 华创证券厦门分公司 | 311.24 | - | - |
3 | 国金证券都江堰都江大道营业部 | 301.07 | - | - |
4 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | 217.64 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 213.15 | - | - |
合计 | - | 1441.37 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华创证券厦门分公司 | - | 183.16 | - |
2 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | - | 166 | - |
3 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 159.09 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 144.57 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 138 | - |
合计 | - | - | 790.82 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。