慈文传媒(002343)龙虎榜数据(01-06)-当前视讯
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-01-06 19:02:10
(资料图)
沪深交易所2023年01月06日公布的交易公开信息显示,慈文传媒因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。慈文传媒当日收报6.57元,涨跌幅-10.00%,偏离值-10.17%,换手率19.56%,成交额6.23亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 799.35 | 617.9 | 181.45 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 739.95 | 707.41 | 32.53 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 713.92 | 554.35 | 159.57 |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 492.58 | 647.91 | -155.33 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 470.49 | 835.32 | -364.83 |
合计 | - | 3216.29 | 3362.89 | -146.61 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券镇江分公司 | 25.24 | 1613.19 | -1587.95 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 470.49 | 835.32 | -364.83 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 739.95 | 707.41 | 32.53 |
4 | 东吴证券上海西藏南路营业部 | 238.61 | 687.76 | -449.15 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 492.58 | 647.91 | -155.33 |
合计 | - | 1966.87 | 4491.59 | -2524.73 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。