首创证券(601136)龙虎榜数据(01-05)-天天看热讯
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-01-05 16:57:10
(资料图)
沪深交易所2023年01月05日公布的交易公开信息显示,首创证券因成为当日换手率达到20%的证券上榜。首创证券当日收报16.56元,涨跌幅-1.60%,换手率45.66%,成交额20.97亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | 3179.31 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2453.95 | - | - |
3 | 东莞证券南京分公司 | 2203 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2021.94 | - | - |
5 | 华泰证券总部 | 1912.14 | - | - |
合计 | - | 11770.34 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 7749.58 | - |
2 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | - | 3472.81 | - |
3 | 国泰君安证券总部 | - | 2612.87 | - |
4 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 2251.68 | - |
5 | 中国银河证券娄底乐坪大道营业部 | - | 2158.05 | - |
合计 | - | - | 18244.99 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。