哈尔斯(002615)龙虎榜数据(01-04)-世界今日讯
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-01-04 17:51:33
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年01月04日公布的交易公开信息显示,哈尔斯因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。哈尔斯当日收报7.28元,涨跌幅9.97%,换手率2.15%,成交额4461.79万元。异常期间12月30日至01月04日,期间涨幅23.39%,累计偏离值21.51%,区间成交额2.96亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东亚前海证券深圳分公司 | 1419.09 | 0 | 1419.09 |
2 | 申港证券广东分公司 | 1289.2 | 0 | 1289.2 |
3 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 1239.53 | 13.19 | 1226.34 |
4 | 机构专用 | 1108.52 | 0 | 1108.52 |
5 | 甬兴证券上海分公司 | 721.53 | 0 | 721.53 |
合计 | - | 5777.87 | 13.19 | 5764.68 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | 36.3 | 617.29 | -581 |
2 | 天风证券深圳分公司 | 0.67 | 429.31 | -428.64 |
3 | 国联证券长沙松桂园营业部 | 0 | 427.89 | -427.89 |
4 | 机构专用 | 287.98 | 415.03 | -127.06 |
5 | 机构专用 | 539 | 371.8 | 167.2 |
合计 | - | 863.95 | 2261.32 | -1397.39 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。