跨境通(002640)龙虎榜数据(01-04)-头条焦点
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-01-04 17:11:39
(相关资料图)
沪深交易所2023年01月04日公布的交易公开信息显示,跨境通因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。跨境通当日收报6.12元,涨跌幅10.07%,偏离值9.94%,换手率23.95%,成交额21.09亿元。异常期间12月30日至01月04日,期间涨幅26.45%,累计偏离值24.57%,区间成交额53.08亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 3080.96 | 1289.79 | 1791.17 |
2 | 华泰证券深圳深南大道营业部 | 2697.37 | 2889.48 | -192.11 |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 2352.27 | 80.56 | 2271.71 |
4 | 机构专用 | 1961.1 | 1912.48 | 48.61 |
5 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 1949.15 | 8.06 | 1941.09 |
合计 | - | 12040.85 | 6180.37 | 5860.47 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 857.15 | 2907.51 | -2050.36 |
2 | 华泰证券深圳深南大道营业部 | 2697.37 | 2889.48 | -192.11 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1720.38 | 1986.85 | -266.47 |
4 | 华泰证券北京西三环国际财经中心营业部 | 52.78 | 1934.45 | -1881.67 |
5 | 机构专用 | 1961.1 | 1912.48 | 48.61 |
合计 | - | 7288.78 | 11630.77 | -4342 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 7553.74 | 2752.05 | 4801.69 |
2 | 华泰证券深圳深南大道营业部 | 6672.05 | 7027.74 | -355.69 |
3 | 机构专用 | 4827.89 | 3732.09 | 1095.8 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 4806.09 | 4647.67 | 158.42 |
5 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 4338.72 | 3734.12 | 604.6 |
合计 | - | 28198.49 | 21893.67 | 6304.82 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券深圳深南大道营业部 | 6672.05 | 7027.74 | -355.69 |
2 | 中信建投证券北京朝阳公园南路营业部 | 1.53 | 5025.16 | -5023.63 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 4806.09 | 4647.67 | 158.42 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 4019.79 | 4185.57 | -165.77 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 4065.28 | 3975.32 | 89.96 |
合计 | - | 19564.74 | 24861.46 | -5296.71 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。