首创证券(601136)龙虎榜数据(01-04)
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-01-04 17:10:38
(资料图片)
沪深交易所2023年01月04日公布的交易公开信息显示,首创证券因成为当日换手率达到20%的证券上榜。首创证券当日收报16.83元,涨跌幅-1.69%,换手率46.28%,成交额21.36亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 7247.71 | - | - |
2 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | 3469.13 | - | - |
3 | 中国银河证券娄底乐坪大道营业部 | 3081.19 | - | - |
4 | 国联证券长沙芙蓉中路营业部 | 2890.58 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2694.8 | - | - |
合计 | - | 19383.41 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 9998.14 | - |
2 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | - | 3281.3 | - |
3 | 华泰证券无锡梁清路营业部 | - | 2942.65 | - |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 2387.58 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 2283.08 | - |
合计 | - | - | 20892.75 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。