炜冈科技(001256)龙虎榜数据(01-04)-天天播报
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-01-04 16:58:26
(相关资料图)
沪深交易所2023年01月04日公布的交易公开信息显示,炜冈科技因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日跌幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。炜冈科技当日收报25.88元,涨跌幅-9.98%,偏离值-10.06%,振幅19.2%,换手率63.43%,成交额6.07亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 3057.62 | 1799.5 | 1258.12 |
2 | 东莞证券湖北分公司 | 2141.28 | 41.98 | 2099.3 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 780.86 | 423.84 | 357.02 |
4 | 财通证券杭州解放东路营业部 | 692.06 | 11.69 | 680.38 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 617.26 | 345.39 | 271.87 |
合计 | - | 7289.08 | 2622.4 | 4666.69 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国金证券深圳分公司 | 41.29 | 2643.06 | -2601.77 |
2 | 天风证券四川分公司 | 0.52 | 2551.71 | -2551.19 |
3 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 32.39 | 2028.82 | -1996.43 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 3057.62 | 1799.5 | 1258.12 |
5 | 东方证券成都益州大道营业部 | 0.28 | 1699.45 | -1699.17 |
合计 | - | 3132.1 | 10722.54 | -7590.44 |
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 3057.62 | 1799.5 | 1258.12 |
2 | 东莞证券湖北分公司 | 2141.28 | 41.98 | 2099.3 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 780.86 | 423.84 | 357.02 |
4 | 财通证券杭州解放东路营业部 | 692.06 | 11.69 | 680.38 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 617.26 | 345.39 | 271.87 |
合计 | - | 7289.08 | 2622.4 | 4666.69 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国金证券深圳分公司 | 41.29 | 2643.06 | -2601.77 |
2 | 天风证券四川分公司 | 0.52 | 2551.71 | -2551.19 |
3 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 32.39 | 2028.82 | -1996.43 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 3057.62 | 1799.5 | 1258.12 |
5 | 东方证券成都益州大道营业部 | 0.28 | 1699.45 | -1699.17 |
合计 | - | 3132.1 | 10722.54 | -7590.44 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 3057.62 | 1799.5 | 1258.12 |
2 | 东莞证券湖北分公司 | 2141.28 | 41.98 | 2099.3 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 780.86 | 423.84 | 357.02 |
4 | 财通证券杭州解放东路营业部 | 692.06 | 11.69 | 680.38 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 617.26 | 345.39 | 271.87 |
合计 | - | 7289.08 | 2622.4 | 4666.69 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国金证券深圳分公司 | 41.29 | 2643.06 | -2601.77 |
2 | 天风证券四川分公司 | 0.52 | 2551.71 | -2551.19 |
3 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 32.39 | 2028.82 | -1996.43 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 3057.62 | 1799.5 | 1258.12 |
5 | 东方证券成都益州大道营业部 | 0.28 | 1699.45 | -1699.17 |
合计 | - | 3132.1 | 10722.54 | -7590.44 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。