尚太科技(001301)龙虎榜数据(01-04)-全球观点
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-01-04 17:06:48
(资料图片)
沪深交易所2023年01月04日公布的交易公开信息显示,尚太科技因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。尚太科技当日收报71.43元,涨跌幅9.99%,偏离值9.94%,换手率50.76%,成交额23.13亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券上海武定路营业部 | 11428.75 | 308.42 | 11120.33 |
2 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | 7565.03 | 60.87 | 7504.16 |
3 | 中信建投证券深圳滨海大道营业部 | 5925.2 | 7.83 | 5917.37 |
4 | 安信证券上海普陀区江宁路营业部 | 4433.14 | 27.11 | 4406.03 |
5 | 中国银河证券成都建设路营业部 | 4333.08 | 53.74 | 4279.34 |
合计 | - | 33685.2 | 457.97 | 33227.23 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 甬兴证券宁波和源路营业部 | 0.66 | 6093.69 | -6093.03 |
2 | 机构专用 | 0 | 3573.37 | -3573.37 |
3 | 华鑫证券上海漕溪北路营业部 | 158.81 | 2721.37 | -2562.57 |
4 | 国新证券福州五一路营业部 | 0 | 2327.18 | -2327.18 |
5 | 华林证券厦门分公司 | 520.72 | 2038.25 | -1517.53 |
合计 | - | 680.19 | 16753.86 | -16073.68 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券上海武定路营业部 | 11428.75 | 308.42 | 11120.33 |
2 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | 7565.03 | 60.87 | 7504.16 |
3 | 中信建投证券深圳滨海大道营业部 | 5925.2 | 7.83 | 5917.37 |
4 | 安信证券上海普陀区江宁路营业部 | 4433.14 | 27.11 | 4406.03 |
5 | 中国银河证券成都建设路营业部 | 4333.08 | 53.74 | 4279.34 |
合计 | - | 33685.2 | 457.97 | 33227.23 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 甬兴证券宁波和源路营业部 | 0.66 | 6093.69 | -6093.03 |
2 | 机构专用 | 0 | 3573.37 | -3573.37 |
3 | 华鑫证券上海漕溪北路营业部 | 158.81 | 2721.37 | -2562.57 |
4 | 国新证券福州五一路营业部 | 0 | 2327.18 | -2327.18 |
5 | 华林证券厦门分公司 | 520.72 | 2038.25 | -1517.53 |
合计 | - | 680.19 | 16753.86 | -16073.68 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。