新华百货(600785)龙虎榜数据(01-03)-即时看
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-01-03 21:03:13
(相关资料图)
沪深交易所2023年01月03日公布的交易公开信息显示,新华百货因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。新华百货当日收报20.39元,涨跌幅9.98%,换手率1.69%,成交额7706.66万元。异常期间12月29日至01月03日,期间涨幅33.09%,累计偏离值29.05%,区间成交额2.5亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 612.55 | - | - |
2 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 589.35 | - | - |
3 | 财通证券大连分公司 | 504.59 | - | - |
4 | 国泰君安证券上海分公司 | 407.8 | - | - |
5 | 第一创业证券杭州分公司 | 354.59 | - | - |
合计 | - | 2468.88 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 1276.93 | - |
2 | 华泰证券厦门厦禾路营业部 | - | 554.12 | - |
3 | 中银国际证券上海欧阳路营业部 | - | 493.33 | - |
4 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 428.32 | - |
5 | 浙商证券临海崇和路营业部 | - | 398.59 | - |
合计 | - | - | 3151.29 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。