1月1日有20只债券还本付息
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-01-01 08:10:14
【资料图】
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
22盈祥A | 47 | 4.75 |
荟臻023A | 8.7 | 2.85 |
狮桥41A1 | 7.45 | 3.45 |
21飞驰金信ABN001优先A | 5 | 5.9 |
21惠和ABN001优先A2 | 4 | 3.28 |
21飞驰金信ABN001优先B | 3.99 | 5.95 |
21众和ABN001优先 | 3.99 | 4.45 |
22盈祥B | 3 | 4.5 |
象金01A2 | 1.17 | 4.3 |
22畅达天银ABN001优先A | 1.15 | 3.8 |
PR辰1A3 | 0.79 | 4.1 |
21惠和ABN001优先B | 0.6 | 3.7 |
G光优10 | 0.46 | 4 |
G光谷优9 | 0.42 | 4 |
G光谷优6 | 0.41 | 4 |
荟臻023B | 0.4 | 3.05 |
益民20073 | 0.4 | 4.2625 |
G光谷优7 | 0.39 | 4 |
22畅达天银ABN001优先B | 0.22 | 4 |
益民20075 | 0.1 | 4.2625 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。