大宗交易:奋达科技成交9018.55万元,折价8.31%(12-29)-天天速递
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-12-31 06:52:04
(资料图)
2022年12月29日,奋达科技发生了3笔大宗交易,总成交2554.83万股,成交金额9018.55万元,成交均价3.53元。当日收盘报价3.85元,跌幅0.26%,成交金额1.16亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额78.02%,折价8.31%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1114.70万 | 3934.89万 | 34.04 | 3.53 | 3.85 | -8.31 | 申万宏源证券有限公司珠海分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2 | 1034.13万 | 3650.48万 | 31.58 | 3.53 | 3.85 | -8.31 | 申万宏源证券有限公司珠海分公司 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 |
3 | 406.00万 | 1433.18万 | 12.40 | 3.53 | 3.85 | -8.31 | 申万宏源证券有限公司珠海分公司 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 |
数据来源:Choice数据 |
12月29日,中公教育、吉林碳谷、宁德时代、探路者、钧达股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-12-29)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002607 | 中公教育 | 11 | 4.41 | 4.71 | -6.47 | 1.51亿 | 6.66亿 | 81.79 |
836077 | 吉林碳谷 | 2 | 42.50 | 46.68 | -8.95 | 636.86万 | 2.71亿 | 95.11 |
300750 | 宁德时代 | 1 | 403.00 | 393.96 | 2.29 | 57.05万 | 2.30亿 | 5.88 |
300005 | 探路者 | 1 | 7.25 | 7.44 | -2.55 | 1767.30万 | 1.28亿 | 282.49 |
002865 | 钧达股份 | 2 | 183.28 | 187.40 | -2.20 | 50.00万 | 9164.00万 | 23.09 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。