众生药业(002317)龙虎榜数据(12-30)
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-12-30 16:51:49
(资料图)
沪深交易所2022年12月30日公布的交易公开信息显示,众生药业因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。众生药业当日收报26.99元,涨跌幅-8.69%,偏离值-9.06%,换手率15.15%,成交额29.88亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 30058.85 | 11957.18 | 18101.67 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 4068.78 | 980.28 | 3088.51 |
3 | 机构专用 | 3270.57 | 301.32 | 2969.25 |
4 | 机构专用 | 2474.99 | 277.78 | 2197.21 |
5 | 光大证券东莞石龙营业部 | 2286.51 | 102.23 | 2184.28 |
合计 | - | 42159.7 | 13618.79 | 28540.92 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 30058.85 | 11957.18 | 18101.67 |
2 | 国金证券上海浦东新区梅花路营业部 | 381.35 | 3847.15 | -3465.8 |
3 | 广发证券广西分公司(对外营业部) | 6.09 | 3816.3 | -3810.21 |
4 | 平安证券上海分公司 | 426.09 | 3418.27 | -2992.19 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1933.75 | 3130.37 | -1196.61 |
合计 | - | 32806.13 | 26169.27 | 6636.86 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。