首创证券(601136)龙虎榜数据(12-29)
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-12-29 16:58:53
(资料图)
沪深交易所2022年12月29日公布的交易公开信息显示,首创证券因成为当日换手率达到20%的证券上榜。首创证券当日收报15.84元,涨跌幅6.24%,换手率76.03%,成交额32.63亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 8406.88 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 4383.08 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 3883.05 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3794.38 | - | - |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 3347.77 | - | - |
合计 | - | 23815.16 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 申港证券深圳深南东路营业部 | - | 3875.34 | - |
2 | 国联证券长沙芙蓉中路营业部 | - | 3545.09 | - |
3 | 甬兴证券宁波和源路营业部 | - | 3017.57 | - |
4 | 申港证券福建分公司 | - | 2963.9 | - |
5 | 长城证券莆田荔城大道营业部 | - | 2752.93 | - |
合计 | - | - | 16154.83 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。